Ce compteur ENDURANCE II convient pour :
1995-2004 | YAMAHA | YAMAHA - YZ/WR 125/250/400/426/450 95-04 |
1995-2003 | KAWASAKI | KAWASAKI - KX 125/250/500 95-03 |
1995-2008 | KAWASAKI | KAWASAKI - KLX300 95-08 |
1995-2000 | KTM | KTM - SX/MXC/EXC 95-00 |
2005-2018 | YAMAHA | YAMAHA - YZ/YZX/YZF/YZFX/WR 125/250/450 05-18 |
2018 | YAMAHA | YAMAHA - YZ125/250, YZ250X, YZ250F/FX 2018 |
2000-2017 | SUZUKI | SUZUKI - RM/RMZ 125/250/450 00-17 |
2017 | SUZUKI | SUZUKI - RMZ450 2017 |
2000-2016 | SUZUKI | SUZUKI - RMZ 250/ RMZ 450 08-16 |
2004-2018 | KAWASAKI | KAWASAKI - KX/KXF/KLX 125/250/450/500 04-18 |
2004-2017 | HONDA | HONDA - CR/CRF 125/250/450/500 04-17 |
2004-2018 | HONDA | HONDA - CRF 250X/450X 04-18 |
1995-2018 | HONDA | HONDA - CR 80R/150R'EXPERT'/150R 95-18 |
2008-2018 | YAMAHA | YAMAHA - WR 250X/250R 08-18 |
2005-2009 | HUSQVARNA | HUSQVARNA - TE 400-610 4STK 05-09 |
2008-2009 | GAS GAS | GAS GAS - SMR 450/515 08-09 |
Toutes années | SUZUKI DRZ400SM | SUZUKI DRZ400SM ALL YEARS |
Toutes années | Générique | Générique fourche inversée |
1995-2003 | HONDA | HONDA - CR/CRF 125/250/450/500 95-03 |
Toutes années | KTM | KTM - SMR 450/560 |
Toutes années | SUZUKI | SUZUKI - DRZ400SM |
ECRAN 1 AFFICHE : Vitesse (km/h ou Miles), Distance partielle 1, Horloge (protection alu. en option)
ECRAN 2 AFFICHE : Vitesse moyenne, Distance partielle 2, Horloge
ECRAN 3 AFFICHE : Vitesse Maxi., Distance Totale, Temps d'utilisation
Chaque compteur Endurance II est adapté à une moto, ce qui diffère c'est le capteur de vitesse et le type d'aimant.
Dans le cas où votre moto ne serait pas référencée, orientez vous vers un modèle dit "générique".
Attention le modèle générique pour fourche inversée est destiné aux motos d'Enduro, pas aux motos de "route".
Pour celles-ci, regardez plutôt le modèle générique pour fourche standard.
Il fonctionne sur pile Lithium CR2032 ou alimentation externe de 9 à 400 volts en courant alternatif ou continu.
C'est à dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une batterie sur le véhicule pour l'alimenté.
Il est rétro-éclairé en permanence si alimenté par le véhicule, sinon 5 à 6 secondes à chaque appui sur le bouton central.
Il dispose de deux "Tripmaster" recalables en + ou - pour la distance partielle.
Ainsi que d'une alerte pour la révision par l'affichage d'un symbole pour la vidange et l'entretien.
Fiche technique
- Poids
- 110 grammes
- Largeur
- 41 mm
- Epaisseur
- 27 mm
- Vitesse
- 0-199 km/h
- Alimentation
- 9-50 volts CC ou 9-400 volts AC
- Dimension de l'écran
- 64 x 18 mm
- Distance totale
- 0-199.999 km
- Longueur
- 105 mm
- Rappel maintenance
- oui (Vidange et entretien)
- Journalier
- 0-19.999 km
- Temps total d'utilisation
- 0-9999 heures
- Pile
- CR2032 3 volts